Index of /lim_admin_trea/pages/sites/treasury_lim/documents/vacancies

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]#20 July 2022 Limpop..>2022-07-25 13:00 1.1M 
[   ]# 2021 Advert Charte..>2021-12-08 13:59 340K 
[   ]0398_0012JUL.pdf 2020-07-02 09:21 122K 
[   ]11 May 2023 Limpopo ..>2023-05-22 11:41 289K 
[   ]ADVERT CIRCULAR NO. ..>2020-01-27 09:34 176K 
[   ]ADVERTISEMENT FOR TW..>2026-08-17 09:05 279K 
[   ]ADVERTISEMENT OF FOU..>2024-12-20 08:27 308K 
[   ]ADVERTISEMENT OF PRO..>2025-09-29 14:31 347K 
[   ]ADVERTISEMENT OF VAC..>2026-08-21 13:20 1.7M 
[   ]Advert Chartered Acc..>2022-11-07 13:34 340K 
[   ]Advert Chartered Acc..>2020-10-19 10:48 304K 
[   ]Advertisement of thr..>2023-12-18 14:38 1.3M 
[   ]BID VALIDITY PERIOD ..>2026-06-24 11:30 200K 
[   ]CAPRICORN FET.pdf 2016-01-22 10:56 1.7M 
[   ]CA Trainee.pdf 2025-10-28 15:21 200K 
[   ]CSD INVITATION TO AL..>2026-04-09 15:46 2.3M 
[   ]Chartered Accountant..>2022-11-04 13:05 234K 
[   ]Chartered Accountant..>2025-10-28 15:20 288K 
[   ]Chartered Accountant..>2021-12-08 13:56 251K 
[   ]Chartered Accountant..>2020-10-19 10:50 182K 
[   ]Circular No.4 Erratu..>2020-04-17 10:26 443K 
[   ]Circular no 28 of 20..>2019-11-20 11:39 297K 
[   ]DG CIRCULAR NO. 44 O..>2022-01-26 08:22 198K 
[   ]Departmental Circula..>2021-12-09 13:29 318K 
[   ]Erratum.pdf 2019-11-20 11:40 23K 
[   ]HRM CIRCULAR 1 OF 20..>2018-02-06 09:48 268K 
[   ]HRM CIRCULAR 1 OF 20..>2026-01-27 14:29 1.2M 
[   ]HRM CIRCULAR NO.15 O..>2016-10-04 16:19 1.9M 
[   ]HRM CIRCULAR NO 01 O..>2025-03-12 10:44 812K 
[   ]HRM CIRCULAR NO 06 O..>2024-03-26 12:24 312K 
[   ]HRM CIRCULAR NO 21 O..>2023-09-26 10:27 1.2M 
[   ]HRM CIRCULAR NO 25 O..>2023-09-26 10:27 292K 
[   ]HRM CIRCULAR NO 30 O..>2021-10-19 12:12 1.4M 
[   ]HRM CIRCULAR NO 30 O..>2021-10-19 12:34 1.4M 
[   ]HRM Circular No 13 o..>2025-06-02 10:27 1.1M 
[   ]HRM Circular No 23 o..>2026-06-29 16:21 1.3M 
[   ]HRM Circular no.30 o..>2020-11-06 16:15 202K 
[   ]HRM Circular no 15 o..>2017-07-03 13:44 95K 
[TXT]LCI People.txt 2016-01-22 17:37 527  
[   ]LPT advertised posts..>2022-06-07 12:50 346K 
[   ]Limpopo Treasury Vac..>2020-07-01 08:03 1.0M 
[   ]MEDIA statement on t..>2020-11-12 14:11 268K 
[   ]Medium Term - Budget..>2020-11-26 11:23 1.1M 
[IMG]Notice to all suppli..>2026-03-31 12:13 115K 
[IMG]Notice to all suppli..>2026-03-31 12:11 26K 
[IMG]Screenshot 2026-04-0..>2026-04-09 16:15 388K 
[   ]TE008 Form Chartered..>2023-12-18 14:43 572K 
[   ]circular.extention.pdf 2020-05-28 14:19 424K 
[   ]circular no.18 of 20..>2018-10-01 11:20 261K 
[IMG]continuation on repo..>2016-01-25 10:48 2.9M 
[   ]null.pdf 2020-07-13 12:07 183K